수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 50 | 2019년 4월 수의계약 내역 | 2019-05-29 | 1018 |
| 49 | 2019년 3월 수의계약 내역 | 2019-05-29 | 715 |
| 48 | 2019년 2월 수의계약 내역 | 2019-03-12 | 735 |
| 47 | 2019년 1월 수의계약 내역 | 2019-02-14 | 854 |
| 46 | 2018년 12월 수의계약 내역 | 2019-01-09 | 1158 |
| 45 | 2018년 11월 수의계약 내역 | 2018-12-04 | 1247 |
| 44 | 2018년 10월 수의계약 내역 | 2018-11-01 | 729 |
| 43 | 2018년 9월 수의계약 내역 | 2018-10-05 | 948 |
| 42 | 2018년 8월 수의계약 내역 | 2018-09-05 | 834 |
| 41 | 2018년 7월 수의계약 내역 | 2018-08-16 | 780 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















