경영성과 및 계약 달성정도
2024년도 경영성과
* 좌우로 움직여 보세요

* 좌우로 움직여 보세요
기업지원팀|6개 사업 / 869개사 / 1,024명 지원 | |
중소기업육성자금 | 768개사, 3,280억원 배정, 자금간담회 2회 |
---|---|
글로벌강소기업 1,000+ 프로젝트(강소단계) | 45개사, 지역 자율프로그램 130건, 역량강화교육 84명, 국비과제선정 19개사 |
충남비즈콜센터 | 맞춤형 경영 컨설팅 37개사, 출원 및 인증 18건 |
글로벌 혁신성장 아카데미 | CEO아카데미 8회(179명), 글로벌 이노베이션트립 9개사, MOU 53만달러 (인도네시아) |
충남경제인아카데미 | 경제인 아카데미 10회(700명) |
중장년재도약창업지원사업 | 19개사, 아이디어 제품화 64건, 창업자역량강화교육 61명, 전문가자문 13회, 언론홍보 6개사 |
* 좌우로 움직여 보세요
소상공지원팀|6개 사업 / 1,212개사 / 814명 지원 | ||
소상공인 희망리턴패키지(국비) | 606개사(경영진단 179개사, 경영개선교육 67개사, 경영개선지원 232개사, 재창업사업화 128개사) | |
---|---|---|
소상공인 희망재기사업(도비) | 227개사(사업화지원 50개사, 컨설팅 149회, 경영개선교육 1회, 서천 경영개선지원 177개사) | |
소상공인 디지털 전환 | 204개사(디지털 마케팅 189개사, 라이브 커머스 15개사) | |
가업승계(충남이어家) 지원 | 40개사(사업화지원 5개사, 브랜딩 35개사) | |
충남소상공인지원센터 운영 | 네트워크 구축 3회, 순회설명회 20회(814명), 시책발굴 1건 | |
당진시 소상공인 경영환경개선 지원 | 경영환경개선 및 역량강화교육 135개사 지원 |
* 좌우로 움직여 보세요
마케팅지원팀 | 21개 사업 / 3,624개사 지원 / 수출액 1,040만달러 / 매출액 14,248백만원 / 계약MOU 15,355만달러
|
||
충남해외시장개척단 | 55개사, 수출액 139만달러 / 계약MOU 2,740만달러 (카자흐스탄, 태국, 체코·헝가리, 중국) | |
---|---|---|
홍성군 해외시장개척단 | 9개사, 수출액 20만달러 / 계약MOU 800만달러 (미국) | |
예산군 해외시장개척단 | 12개사, 태국방콕식품전시회(THAIFEX) 참가지원 8개사, 할랄인증 18건 | |
세계대표자대회 수출상담회 | 115개사, 수출액 11만달러 / 계약MOU 1,880만달러 | |
글로벌 비즈니스 매칭데이 | 30개사, 수출액 25만달러 / 계약MOU 2,999만달러 (베트남) | |
해외규격인증 | 10개사, 21개 인증 획득 | |
국제특송(EMS) 지원 | 50개사, 수출액 9만달러, 수출물량 736건 | |
해외개별전시박람회 참가지원 | 45개사, 수출액 12만달러 / 계약추진액 1,612만달러 | |
충남형 해외바이어발굴 매칭지원 | 170개사, 수출액 44만달러 / 계약MOU 6,121만달러 | |
충남형 수출특화사업 | 137개사, 계약MOU 474만달러 / 컨설팅 168회 (오스트리아) | |
자율선택형수출기반지원사업 | 80개사(카탈로그 39개사, 홈페이지 23개사, 포장디자인 14개사, 브랜드 디자인개발 4개사) | |
광천축제연계 홍성군수출상담회 | 12개사, 계약MOU 223만달러 | |
CES 통합한국관 참가지원 | 7개사, 상담액 3,950만달러 (미국) | |
충남FTA통상진흥센터 운영 | 1,555개사(계약MOU 118만달러, 컨설팅 255개사, 교육 524명, 설명회 387명, 특화사업 204개사, 콜센터 상담 185건) |
|
충청남도 해외사무소 운영 | 수출액 780만달러 수출계약지원 518개사, 수출애로상담 347개사 (인도, 베트남, 인도네시아, 독일, 일본) | |
해외사무소 바이어발굴 계약지원 | 32개사, 상담액 91만달러 | |
기업제품 판로지원 | 매출액 11,474백만원 / 217개사(국내전시박람회 개별참가지원 34개사, 희망드림판매전 124개사, 소셜커머스 입점지원 34개사, 충남 지역상품 홍보판매전 25개사) | |
TV홈쇼핑 입점지원 | 10개사, 매출액 652백만원 | |
기초지자체 연계 TV홈쇼핑 입점지원 | 19개사, 매출액 1,213백만원 | |
사회적경제기업유통판로 | 매출액 812백만원 / 117개사(유관기관 협업사업 33개사, 공공구매 박람회 22개사, 온라인물류 및 판촉지원 30개사, 오프라인 판매전 32개사) | |
수산식품 판촉강화 및 소비촉진 | 매출액 97백만원 / 77개사(수산기업 전시회 단체 참가지원 30개사, 수산식품 임산부 대상 판촉지원 17개사 (578명), 수산기업 수출 유통 활성화 간담회 30개사) |
* 좌우로 움직여 보세요
남부지소|3개 사업 / 250개사 지원 | ||
남부지소 운영 | 컨설팅 및 상담 247개사, 연계사업 2건 발굴 | |
---|---|---|
금산형 쿡박스 개발사업 | 쿡박스 제작 200개 | |
방산 중소기업 생산성 향상 지원 | 사업화 지원 3개사 |
* 좌우로 움직여 보세요
상권활성화기구|1개 사업 | ||
천안 원도심 활성화 |
점포환경개선, 특화마케팅 등 14개 세부사업 |
---|
* 좌우로 움직여 보세요
인력양성팀|3개 사업 / 4,449명 지원 | ||
지역·산업 맞춤형 인력양성 사업 | 직업능력개발훈련 제공 3,490명, 분석보고서 발간 2회, 매거진 발간 4회 | |
---|---|---|
기업훈련지원사업 | 일학습병행 신규기업 참여 컨설팅, 추천서 발급 등 | |
산업구조변화대응 등 특화훈련 운영 | 직업능력개발훈련 지원 959명 |
* 좌우로 움직여 보세요
일자리창출팀|4개 사업 / 11,452명 지원 | ||
고용전문관 운영 | 11,061명(금속 395명, 농업 10,580건, 반도체 86명) | |
---|---|---|
충남 일자리사업 역량강화 지원 및 저탄소 전환 거버넌스 구축 |
컨설팅 106회, 고용아카데미 2회, 고용동향 분석 14회 등 | |
태안군 석탄발전 노동자 역량강화 지원 | 교육훈련 8회(91명), 고용서비스 150회, 교육비 지원 40명 | |
미래내일 일경험 사업 | 청년 일경험 300명 (2개 직무, 42개 프로그램, 30개 참여기업 발굴) |
* 좌우로 움직여 보세요
일자리지원팀|5개 사업 / 11,352명 지원 | ||
충남일자리종합센터 운영 | 2,883명(일자리매칭서비스 627명 취업, 일자리박람회 개최 지원 13회, 직무역량강화교육 21회 등) | |
---|---|---|
희망이음 프로젝트 | 3,075명(취업 역량강회 26회, 기업탐방 20회, 취업콘서트 5회) | |
충남형 일자리 소통공간 운영 | 찾아가는 일자리버스 4,894명 취업지원 | |
충청남도 청년인턴 사업 ‘충전’ | 62명 인턴 수료(14개 학교, 31개 기업, 15개 기관 참여) | |
지역주도형 청년일자리 사업 | 438명(충남 직업계고 희망날개 101명, 충남 특화기업 일자리 청년매칭 221명, 직업계고교생 지역정착 활성화 취업지원 68명, 충남 지역대학 인재의 장학금 및 취업지원 3명, 충남형 지역균형발전 청년고용 45명) |
* 좌우로 움직여 보세요
여성고용지원팀|2개 사업 / 10,841명 지원 | ||
광역새일센터 기능강화사업 | 386명, 시·군 연계 여성 일자리 고용서비스 제공 5,892명 | |
---|---|---|
경력단절예방지원사업 | 네트워크 구축 8회, 재직자 교육 10회(816명), 행사 3회(1,403명), 찾아가는 캠페인 13회(2,344명) 등 |
* 좌우로 움직여 보세요
노인일자리 통합지원센터|3개 사업 / 5,990명 지원 | ||
충남형 노인일자리 사업 발굴(재능기부카페 별무리) | 재능기부카페 별무리 운영 | |
---|---|---|
노후사업 개선 지원사업 | 3개(당진, 천안, 홍성) 사업단 노후시설 장비 개선 | |
노인일자리 지원사업 | 노인일자리대전 5,685명, 수행기관 교육컨설팅 지원 4회(305명), 민관 합동연찬회 1회 등 |
* 좌우로 움직여 보세요
인생 이모작센터|2개 사업 / 496명 지원 | ||
인생 재설계 교육 및 모델 개발 | 302명(생애설계교육 251명, 전문강사 양성 31명, 귀농·귀촌지원 20명) | |
---|---|---|
신중년 맞춤형 고용 서비스 지원 | 194명(구인·구직 만남의 날 운영 174명, 창업 아카데미 20명) |
* 좌우로 움직여 보세요
경제동향 분석센터|1개 사업 | ||
위기대응시스템 운영 | 경제상황 진단지표 12건, 상시/핵심산업 모니터링 12건, 심층 모니터링 6건 등 |
---|
* 좌우로 움직여 보세요
경제교육센터|1개 사업 / 16,978명 지원 | ||
도민 경제교육 제공 | 경제교육 16,978명 실시 |
---|
* 좌우로 움직여 보세요
농업6차 산업센터 | 11개 사업 / 2,357개사 지원 / 매출액 33,703백만원
|
||
사업자 인증평가 및 사후관리 | 271개사(신규업체 31개사 발굴, 모니터링 256개사, 역량강화교육 137명 등) | |
---|---|---|
농촌융복합산업 전문상담 및 현장코칭 | 전문상담 및 현장코칭 269회 | |
지역단위 유통플랫폼 활성화 | 매출액 9,318백만원, 제품판매장 28개소(5개소 신설, 900개사) | |
농촌산업화 기획평가체계 구축 | 모니터링 202개사, 농촌융복합산업대학 교육 수료 140명, 기초실태조사 운영 1회 | |
농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원 |
매출액 1,085백만원(296개사) 기획전 3회, 홍보관 1회, 수출기반조성 및 판촉지원 65회, 온라인판촉 88회, 박람회지원 5회 | |
우리술 활성화사업 지원 | 충남 술 TOP10 선정(4개 부문 10점), 충남 술 발전 포럼 2회, 충남술브랜드개발 및 상표출원 10건 등 | |
온라인 쇼핑몰 농사랑 운영 | 매출액 23,300백만원(688개사), 안전성 검사 100건, 서포터즈 6회, 입점업체 역량강화교육 3회 | |
농사랑 시군의 날 운영 | 매출액 327백만원, 아산, 서산, 청양, 예산(2회) | |
충남형 공산품 온라인 쇼핑몰 운영 | 188개사, 매출액 498백만원 | |
소상공인 정기구독 사업 | 60개사, 연계매출 16.6억 | |
농촌융복합산업지원센터 운영 | 농촌융복합산업지원센터 운영 1식 |
* 좌우로 움직여 보세요
농촌 활성화센터|2개 사업 | ||
마을만들기지원센터 운영 | 정책연구(정책연구보고서 3건, 공모사업 25개소), 시군지원(역량강화교육 7회, 정기회의 10회), 도민지원(네트워크 11회, 우수마을 9개 선정, 농촌대상 1회), 홍보지원 13건 | |
---|---|---|
농촌공간계획 수립체계 지원 | 교육운영 6회, 컨설팅 5회, 연구용역 2회 |
* 좌우로 움직여 보세요
도시재생 지원센터|1개 사업 | ||
도시재생 활성화 지원 | 도시재생 역량강화 11회(161명), 네트워크 구축 6회, 모니터링 및 정책지원(컨설팅 9건) 등 ※ 국토부 2024년 도시재생 공모사업 선정지원(3개소, 국비 450억원) |
---|
2024년도 기관장 성과계약 최종 추진현황
* 좌우로 움직여 보세요
구분 | 연번 | 단위목표 | 가중치(%) | 성과지표명 (성과측정기준) | 연간목표 | 실적 | 달성률 | 실적 해당사업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업과제 (70%) |
1 | 지역·산업 맞춤형 일자리 지원강화 |
35 | 지역·산업맞춤형 직무역량 강화 훈련 공급 |
4,500명 | 5,502명 | 122.3% | 지역·산업 맞춤형 인력양성, 산업구조변화 대응 등 특화훈련 등 |
생애주기 맞춤형 취업 지원자 수 |
13,000명 | 14,034명 | 108.0% | 상담 알선 및 취업, 광역새일센터 시·군 지원 등 |
||||
2 | 강한 소상공인·중소기업 및 글로벌 기업 육성 |
35 | 글로벌 기업 육성을 위한 수출지원 |
2,000만불 | 2,000만불 | 100.0% | 글로벌 강소기업, 해외사무소 운영 등 |
|
소상공인·중소기업 지원규모 확대 |
5,470개사 | 6,068개사 | 110.9% | 희망리턴패키지, 희망재기사업 등 | ||||
공통과제 (30%) |
1 | 지역 농식품 등 온·오프라인 판로지원 강화 |
30 | 충남 농식품 등 판로지원 기업 수 |
1,885개사 | 2,629개사 | 139.5% | 농사랑, 안테나숍/제품판매장 판매지원 등 |
충남 농식품 등 판로지원 매출 실적 |
300억원 | 386억원 | 128.7% | 농사랑, 안테나숍/제품판매장 판매지원 등 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의