인건비예산 및 집행현황
인건비 예산
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|---|
인건비 | 1,241,605 | 1,454,177 | 1,264,682 | 1,500,489 | 1,550,273 | 2,964,233 |
임원 연봉
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 87,558 | 82,525 | 85,992 | 88,682 | 91,121 | 98,843 |
고정수당 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
급여성 복리후생비 | 914 | 850 | - | - | - | - |
합계 | 88,952 | 83,855 | 86,472 | 89,162 | 91,601 | 99,323 |
직원보수평균
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
1인당 평균 보수액 | 48,055 | 37,827 | 38,716 | 40,435 | 42,379 | 49,188 |
기본급 | 576,684 | 884,351 | 783,333 | 866,566 | 1,147,488 | 2,550,573 |
급여성 복리후생비 | 64,325 | 100,812 | 59,267 | 64,740 | 82,723 | 254,562 |
제수당(초과근무수당포함) | 135,331 | 179,547 | 134,182 | 142,987 | 189,900 | 342,332 |
인센티브성과금 | 88,660 | 83,587 | 29,822 | 57,876 | 63,148 | 259,690 |
상시 종업원수 | 18 | 33 | 26 | 28 | 35 | 70 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의