수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 110 | 2024년 4월 수의계약 내역 | 2024-05-07 | 404 |
| 109 | 2024년 3월 수의계약 내역 | 2024-04-04 | 510 |
| 108 | 2024년 2월 수의계약 내역 | 2024-03-04 | 494 |
| 107 | 2024년 1월 수의계약 내역 | 2024-02-05 | 509 |
| 106 | 2023년 12월 수의계약 내역 | 2024-01-08 | 466 |
| 105 | 2023년 11월 수의계약 내역 | 2023-12-04 | 380 |
| 104 | 2023년 10월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 551 |
| 103 | 2023년 9월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 481 |
| 102 | 2023년 8월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 476 |
| 101 | 2023년 7월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 424 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















