예산 및 운영계획
2025년 예산 현황
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
구분 | 합계 | 영업수익 | 영업외수익 | 이월금 |
---|---|---|---|---|
수입 | 28,831,874 | 27,972,367 | 153,000 | 706,507 |
구분 | 합계 | 영업비용 | 영업외비용 | 예비비 |
---|---|---|---|---|
지출 | 28,831,874 | 28,806,884 | 1,000 | 23,990 |
수입 · 지출 현황
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
구분 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수입 | 10,433,775 | 10,347,728 | 13,720,831 | 32,163,183 | 33,656,009 |
지출 | 10,415,118 | 10,329,907 | 13,581,240 | 31,112,811 | 33,256,140 |
과거 예산 및 운영계획
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
12 | 2018년도 2차 추경예산 | 2019-03-18 | 730 |
11 | 2018년도 1차 추경예산 | 2019-03-18 | 704 |
10 | 2018년도 예산 | 2018-02-27 | 849 |
9 | 2017년도 3차 추경예산 | 2018-02-27 | 767 |
8 | 2017년도 2차 추경예산 | 2018-02-27 | 746 |
7 | 2017년도 1차 추경예산 | 2018-02-27 | 649 |
6 | 2017년도 예산 | 2018-02-27 | 694 |
5 | 2016년도 2차 추경예산 | 2017-01-02 | 816 |
4 | 2016년도 1차 추경예산 | 2017-01-02 | 696 |
3 | 2016년도 예산 및 운영계획 | 2016-02-29 | 1061 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의