수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 130 | 2025년 12월 수의계약 내역 | 2026-01-09 | 13 |
| 129 | 2025년 11월 수의계약 내역 | 2025-12-01 | 32 |
| 128 | 2025년 10월 수의계약 내역 | 2025-10-31 | 65 |
| 127 | 2025년 9월 수의계약 내역 | 2025-09-30 | 109 |
| 126 | 2025년 8월 수의계약 내역 | 2025-09-01 | 172 |
| 125 | 2025년 7월 수의계약 내역 | 2025-08-01 | 173 |
| 124 | 2025년 6월 수의계약 내역 | 2025-07-02 | 193 |
| 123 | 2025년 5월 수의계약 내역 | 2025-06-04 | 197 |
| 122 | 2025년 4월 수의계약 내역 | 2025-04-30 | 241 |
| 121 | 2025년 3월 수의계약 내역 | 2025-03-31 | 294 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















