수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
72 | 2021년 2월 수의계약 내역 | 2021-03-31 | 806 |
71 | 2021년 1월 수의계약 내역 | 2021-02-10 | 546 |
70 | 2020년 12월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 574 |
69 | 2020년 11월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 622 |
68 | 2020년 10월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 560 |
67 | 2020년 9월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 575 |
66 | 2020년 8월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 893 |
65 | 2020년 7월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 517 |
64 | 2020년 6월 수의계약 내역 | 2020-07-09 | 701 |
63 | 2020년 5월 수의계약 내역 | 2020-07-09 | 719 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의