수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
62 | 2020년 4월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 668 |
61 | 2020년 3월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 680 |
60 | 2020년 2월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 793 |
59 | 2020년 1월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 592 |
58 | 2019년 12월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 777 |
57 | 2019년 11월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 1093 |
56 | 2019년 10월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 766 |
55 | 2019년 9월 수의계약 내역 | 2019-11-01 | 682 |
54 | 2019년 8월 수의계약 내역 | 2019-11-01 | 679 |
53 | 2019년 7월 수의계약 내역 | 2019-08-23 | 735 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의