기관장 업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
87 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(4월) | 2021-09-02 | 470 |
86 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(3월) | 2021-04-16 | 617 |
85 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(2월) | 2021-03-12 | 648 |
84 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(1월) | 2021-02-15 | 600 |
83 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(12월) | 2021-02-15 | 570 |
82 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(11월) | 2021-02-15 | 560 |
81 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(10월) | 2020-11-05 | 634 |
80 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(9월) | 2020-11-05 | 604 |
79 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(8월) | 2020-11-05 | 723 |
78 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(7월) | 2020-11-05 | 539 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의