기관장 업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
75 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(4월) | 2020-05-25 | 638 |
74 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(3월) | 2020-04-24 | 658 |
73 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(2월) | 2020-03-16 | 700 |
72 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(1월) | 2020-02-21 | 948 |
71 | 2019년 기관장 업무추진비 사용내역(12월) | 2020-01-03 | 870 |
70 | 2019년 기관장 업무추진비 사용내역(11월) | 2020-01-03 | 749 |
69 | 2019년 기관장 업무추진비 사용내역(10월) | 2019-11-13 | 659 |
68 | 2019년 기관장 업무추진비 사용내역(9월) | 2019-11-13 | 761 |
67 | 2019년 기관장 업무추진비 사용내역(8월) | 2019-11-13 | 686 |
66 | 2019년 기관장 업무추진비 사용내역(7월) | 2019-11-13 | 618 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의