기관장 업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
55 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(8월) | 2019-01-04 | 586 |
54 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(7월) | 2019-01-04 | 665 |
53 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(6월) | 2018-07-16 | 1019 |
52 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(5월) | 2018-07-16 | 644 |
51 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(4월) | 2018-05-24 | 640 |
50 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(3월) | 2018-04-10 | 657 |
49 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(2월) | 2018-04-10 | 1040 |
48 | 2018년 기관장 업무추진비 사용내역(1월) | 2018-04-10 | 587 |
47 | 2017년 기관장 업무추진비 사용내역(12월) | 2018-01-03 | 691 |
46 | 2017년 기관장 업무추진비 사용내역(11월) | 2018-01-03 | 633 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의