기관장 업무추진비 현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
89 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(6월) | 2021-09-02 | 408 |
88 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(5월) | 2021-09-02 | 382 |
87 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(4월) | 2021-09-02 | 374 |
86 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(3월) | 2021-04-16 | 512 |
85 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(2월) | 2021-03-12 | 484 |
84 | 2021년 기관장 업무추진비 사용내역(1월) | 2021-02-15 | 488 |
83 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(12월) | 2021-02-15 | 464 |
82 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(11월) | 2021-02-15 | 453 |
81 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(10월) | 2020-11-05 | 534 |
80 | 2020년 기관장 업무추진비 사용내역(9월) | 2020-11-05 | 509 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의