충남경제
충남 경제 전반의 흐름과 부문별 동향을 월 단위로 분석하여 제시하고,
주요 경제지표, 경제 용어 등을 수록하였습니다.
- 연구 · 보고서
- 충남경제
번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
24 | 충청남도 경기심리지수(12월) | 2024-01-04 |
23 | 월간 충남경제 12월호 | 2024-01-02 |
22 | 충남경기종합지수 10월(12월 발행) | 2023-12-18 |
21 | 충청남도 경기심리지수(11월) | 2023-12-15 |
20 | 충청남도 경기심리지수(10월) | 2023-12-15 |
19 | 월간 충남경제 11월호 | 2023-12-04 |
18 | 충남경기종합지수 9월(11월 발행) | 2023-11-23 |
17 | 월간 충남경제 10월호 | 2023-11-06 |
16 | 충남경기종합지수 8월(10월 발행) | 2023-10-20 |
15 | 월간 충남경제 9월호 | 2023-10-13 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의