충남경제
충남 경제 전반의 흐름과 부문별 동향을 월 단위로 분석하여 제시하고,
주요 경제지표, 경제 용어 등을 수록하였습니다.
- 연구 · 보고서
- 충남경제
번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
34 | 충남경기종합지수 2월(2024.4월 발행) | 2024-04-23 |
33 | 충청남도 경기심리지수(3월) | 2024-04-01 |
32 | 월간 충남경제 3월호 | 2024-03-28 |
31 | 충남경기종합지수 1월(2024.3월 발행) | 2024-03-21 |
30 | 충청남도 경기심리지수(2월) | 2024-03-05 |
29 | 월간 충남경제 2월호 | 2024-03-05 |
28 | 충남경기종합지수 12월(2024.2월 발행) | 2024-02-15 |
27 | 충청남도 경기심리지수(1월) | 2024-02-08 |
26 | 월간 충남경제 2024. 1월호 | 2024-01-31 |
25 | 충남경기종합지수 11월(2024.1월 발행) | 2024-01-30 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의