충남경제
충남 경제 전반의 흐름과 부문별 동향을 월 단위로 분석하여 제시하고,
주요 경제지표, 경제 용어 등을 수록하였습니다.
- 연구 · 보고서
- 충남경제
번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
14 | 충남경기종합지수 7월(9월 발행) | 2023-09-27 |
13 | 충청남도 경기심리지수(9월) | 2023-09-25 |
12 | 월간 충남경제 8월호 | 2023-09-07 |
11 | 충청남도 경기심리지수(8월) | 2023-09-07 |
10 | 충남경기종합지수 6월(8월 발행) | 2023-08-23 |
9 | 월간 충남경제 7월호 | 2023-08-04 |
8 | 충청남도 경기심리지수(7월) | 2023-07-26 |
7 | 충남경기종합지수 5월(7월 발행) | 2023-07-20 |
6 | 충청남도 경기심리지수(6월) | 2023-07-11 |
5 | 충청남도 경기심리지수(5월) | 2023-07-11 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의