예산 및 운영계획
2024년 예산 현황
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
구분 | 합계 | 영업수익 | 영업외수익 | 이월금 |
---|---|---|---|---|
수입 | 35,734,687 | 33,870,042 | 103,000 | 1,761,645 |
구분 | 합계 | 영업비용 | 영업외비용 | 예비비 |
---|---|---|---|---|
지출 | 35,734,687 | 35,677,896 | 1,000 | 55,791 |
수입 · 지출 현황
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
구분 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수입 | 8,507,788 | 10,433,775 | 10,347,728 | 13,720,831 | 32,163,183 |
지출 | 8,485,761 | 10,415,118 | 10,329,907 | 13,581,240 | 31,112,811 |
과거 예산 및 운영계획
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
30 | 2024년도 제2차 추가경정 예산 | 2024-08-07 | 55 |
29 | 2024년도 제1차 추가경정 예산 | 2024-07-08 | 83 |
28 | 2024년도 예산 | 2024-01-08 | 404 |
27 | 2023년도 제2차 추가경정 예산 | 2024-01-08 | 218 |
26 | 2023년도 제1차 추가경정 예산 | 2024-01-08 | 170 |
25 | 2023년도 예산 | 2023-01-19 | 663 |
24 | 2022년도 제2차 추가경정 예산 | 2023-01-19 | 437 |
23 | 2022년도 제1차 추가경정 예산 | 2022-10-31 | 355 |
22 | 2022년도 예산 | 2022-01-07 | 857 |
21 | 2021년도 제2차 추가경정 예산 | 2022-01-07 | 510 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의