예산 및 운영계획
2025년 예산 현황
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
구분 | 합계 | 영업수익 | 영업외수익 | 이월금 |
---|---|---|---|---|
수입 | 33,822,955 | 32,437,351 | 153,000 | 1,232,604 |
구분 | 합계 | 영업비용 | 영업외비용 | 예비비 |
---|---|---|---|---|
지출 | 33,822,955 | 33,797,813 | 1,000 | 24,142 |
수입 · 지출 현황
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
구분 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
수입 | 10,433,775 | 10,347,728 | 13,720,831 | 32,163,183 | 33,656,009 |
지출 | 10,415,118 | 10,329,907 | 13,581,240 | 31,112,811 | 33,256,140 |
과거 예산 및 운영계획
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
23 | 2022년도 제1차 추가경정 예산 | 2022-10-31 | 668 |
22 | 2022년도 예산 | 2022-01-07 | 1053 |
21 | 2021년도 제2차 추가경정 예산 | 2022-01-07 | 716 |
20 | 2021년도 제1차 추가경정 예산 | 2022-01-07 | 581 |
19 | 2021년도 예산 | 2021-01-11 | 952 |
18 | 2020년도 추가경정 예산 | 2021-01-11 | 716 |
17 | 2020년도 예산 | 2020-03-17 | 910 |
16 | 2019년도 3차 추경예산 | 2020-03-17 | 946 |
15 | 2019년도 2차 추경예산 | 2020-03-17 | 773 |
14 | 2019년도 1차 추경예산 | 2020-03-17 | 716 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의