예산 및 운영계획
2026년 예산 현황
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
| 구분 | 합계 | 영업수익 | 영업외수익 | 자본적수입 |
|---|---|---|---|---|
| 수입 | 36,421,154 | 35,779,192 | 106,000 | 535,962 |
| 구분 | 합계 | 영업비용 | 영업외비용 | 예비비 |
|---|---|---|---|---|
| 지출 | 36,421,154 | 36,418,907 | 1,000 | 1,247 |
수입 · 지출 현황
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
| 구분 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 결산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 10,433,775 | 10,347,728 | 13,720,831 | 32,163,183 | 33,656,009 |
| 지출 | 10,415,118 | 10,329,907 | 13,581,240 | 31,112,811 | 33,256,140 |
과거 예산 및 운영계획
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 25 | 2023년도 예산 | 2023-01-19 | 1147 |
| 24 | 2022년도 제2차 추가경정 예산 | 2023-01-19 | 1608 |
| 23 | 2022년도 제1차 추가경정 예산 | 2022-10-31 | 783 |
| 22 | 2022년도 예산 | 2022-01-07 | 1191 |
| 21 | 2021년도 제2차 추가경정 예산 | 2022-01-07 | 835 |
| 20 | 2021년도 제1차 추가경정 예산 | 2022-01-07 | 701 |
| 19 | 2021년도 예산 | 2021-01-11 | 1068 |
| 18 | 2020년도 추가경정 예산 | 2021-01-11 | 846 |
| 17 | 2020년도 예산 | 2020-03-17 | 1034 |
| 16 | 2019년도 3차 추경예산 | 2020-03-17 | 1068 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















