수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
74 | 2021년 4월 수의계약 내역 | 2021-06-11 | 484 |
73 | 2021년 3월 수의계약 내역 | 2021-06-11 | 567 |
72 | 2021년 2월 수의계약 내역 | 2021-03-31 | 840 |
71 | 2021년 1월 수의계약 내역 | 2021-02-10 | 581 |
70 | 2020년 12월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 598 |
69 | 2020년 11월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 655 |
68 | 2020년 10월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 587 |
67 | 2020년 9월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 601 |
66 | 2020년 8월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 925 |
65 | 2020년 7월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 552 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의