수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
60 | 2020년 2월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 758 |
59 | 2020년 1월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 559 |
58 | 2019년 12월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 750 |
57 | 2019년 11월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 1062 |
56 | 2019년 10월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 735 |
55 | 2019년 9월 수의계약 내역 | 2019-11-01 | 651 |
54 | 2019년 8월 수의계약 내역 | 2019-11-01 | 647 |
53 | 2019년 7월 수의계약 내역 | 2019-08-23 | 703 |
52 | 2019년 6월 수의계약 내역 | 2019-07-29 | 672 |
51 | 2019년 5월 수의계약 내역 | 2019-07-29 | 640 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의