수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
113 | 2024년 7월 수의계약 내역 | 2024-08-05 | 259 |
112 | 2024년 6월 수의계약 내역 | 2024-07-08 | 364 |
111 | 2024년 5월 수의계약 내역 | 2024-06-03 | 314 |
110 | 2024년 4월 수의계약 내역 | 2024-05-07 | 279 |
109 | 2024년 3월 수의계약 내역 | 2024-04-04 | 388 |
108 | 2024년 2월 수의계약 내역 | 2024-03-04 | 395 |
107 | 2024년 1월 수의계약 내역 | 2024-02-05 | 409 |
106 | 2023년 12월 수의계약 내역 | 2024-01-08 | 360 |
105 | 2023년 11월 수의계약 내역 | 2023-12-04 | 284 |
104 | 2023년 10월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 436 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의