수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
94 | 2022년 12월 수의계약 내역 | 2023-01-09 | 363 |
93 | 2022년 11월 수의계약 내역 | 2023-01-09 | 285 |
92 | 2022년 10월 수의계약 내역 | 2022-10-31 | 445 |
91 | 2022년 9월 수의계약 내역 | 2022-10-31 | 413 |
90 | 2022년 8월 수의계약 내역 | 2022-10-31 | 335 |
89 | 2022년 7월 수의계약 내역 | 2022-10-31 | 392 |
88 | 2022년 6월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 454 |
87 | 2022년 5월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 388 |
86 | 2022년 4월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 438 |
85 | 2022년 3월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 411 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의