수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
89 | 2022년 7월 수의계약 내역 | 2022-10-31 | 307 |
88 | 2022년 6월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 376 |
87 | 2022년 5월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 311 |
86 | 2022년 4월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 357 |
85 | 2022년 3월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 340 |
84 | 2022년 2월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 351 |
83 | 2022년 1월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 363 |
82 | 2021년 12월 수의계약 내역 | 2021-12-31 | 519 |
81 | 2021년 11월 수의계약 내역 | 2021-12-23 | 419 |
80 | 2021년 10월 수의계약 내역 | 2021-12-23 | 418 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의