수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
104 | 2023년 10월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 442 |
103 | 2023년 9월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 391 |
102 | 2023년 8월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 370 |
101 | 2023년 7월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 338 |
100 | 2023년 6월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 377 |
99 | 2023년 5월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 347 |
98 | 2023년 4월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 362 |
97 | 2023년 3월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 353 |
96 | 2023년 2월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 321 |
95 | 2023년 1월 수의계약 내역 | 2023-02-07 | 538 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의