수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 128 | 2025년 10월 수의계약 내역 | 2025-10-31 | 11 |
| 127 | 2025년 9월 수의계약 내역 | 2025-09-30 | 65 |
| 126 | 2025년 8월 수의계약 내역 | 2025-09-01 | 128 |
| 125 | 2025년 7월 수의계약 내역 | 2025-08-01 | 130 |
| 124 | 2025년 6월 수의계약 내역 | 2025-07-02 | 156 |
| 123 | 2025년 5월 수의계약 내역 | 2025-06-04 | 157 |
| 122 | 2025년 4월 수의계약 내역 | 2025-04-30 | 202 |
| 121 | 2025년 3월 수의계약 내역 | 2025-03-31 | 259 |
| 120 | 2025년 2월 수의계약 내역 | 2025-03-04 | 262 |
| 119 | 2025년 1월 수의계약 내역 | 2025-02-03 | 328 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















