수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
96 | 2023년 2월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 344 |
95 | 2023년 1월 수의계약 내역 | 2023-02-07 | 558 |
94 | 2022년 12월 수의계약 내역 | 2023-01-09 | 386 |
93 | 2022년 11월 수의계약 내역 | 2023-01-09 | 307 |
92 | 2022년 10월 수의계약 내역 | 2022-10-31 | 469 |
91 | 2022년 9월 수의계약 내역 | 2022-10-31 | 441 |
90 | 2022년 8월 수의계약 내역 | 2022-10-31 | 358 |
89 | 2022년 7월 수의계약 내역 | 2022-10-31 | 423 |
88 | 2022년 6월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 480 |
87 | 2022년 5월 수의계약 내역 | 2022-07-07 | 411 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의