수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
76 | 2021년 6월 수의계약 내역 | 2021-08-27 | 503 |
75 | 2021년 5월 수의계약 내역 | 2021-06-11 | 666 |
74 | 2021년 4월 수의계약 내역 | 2021-06-11 | 513 |
73 | 2021년 3월 수의계약 내역 | 2021-06-11 | 599 |
72 | 2021년 2월 수의계약 내역 | 2021-03-31 | 871 |
71 | 2021년 1월 수의계약 내역 | 2021-02-10 | 605 |
70 | 2020년 12월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 628 |
69 | 2020년 11월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 694 |
68 | 2020년 10월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 609 |
67 | 2020년 9월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 630 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의