수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 53 | 2019년 7월 수의계약 내역 | 2019-08-23 | 899 |
| 52 | 2019년 6월 수의계약 내역 | 2019-07-29 | 858 |
| 51 | 2019년 5월 수의계약 내역 | 2019-07-29 | 832 |
| 50 | 2019년 4월 수의계약 내역 | 2019-05-29 | 1075 |
| 49 | 2019년 3월 수의계약 내역 | 2019-05-29 | 751 |
| 48 | 2019년 2월 수의계약 내역 | 2019-03-12 | 772 |
| 47 | 2019년 1월 수의계약 내역 | 2019-02-14 | 885 |
| 46 | 2018년 12월 수의계약 내역 | 2019-01-09 | 1190 |
| 45 | 2018년 11월 수의계약 내역 | 2018-12-04 | 1280 |
| 44 | 2018년 10월 수의계약 내역 | 2018-11-01 | 763 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















