수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 59 | 2020년 1월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 710 |
| 58 | 2019년 12월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 900 |
| 57 | 2019년 11월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 1220 |
| 56 | 2019년 10월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 884 |
| 55 | 2019년 9월 수의계약 내역 | 2019-11-01 | 798 |
| 54 | 2019년 8월 수의계약 내역 | 2019-11-01 | 796 |
| 53 | 2019년 7월 수의계약 내역 | 2019-08-23 | 858 |
| 52 | 2019년 6월 수의계약 내역 | 2019-07-29 | 820 |
| 51 | 2019년 5월 수의계약 내역 | 2019-07-29 | 791 |
| 50 | 2019년 4월 수의계약 내역 | 2019-05-29 | 1016 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















