수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
67 | 2020년 9월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 664 |
66 | 2020년 8월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 988 |
65 | 2020년 7월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 610 |
64 | 2020년 6월 수의계약 내역 | 2020-07-09 | 845 |
63 | 2020년 5월 수의계약 내역 | 2020-07-09 | 807 |
62 | 2020년 4월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 787 |
61 | 2020년 3월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 770 |
60 | 2020년 2월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 882 |
59 | 2020년 1월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 681 |
58 | 2019년 12월 수의계약 내역 | 2020-01-03 | 867 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의