수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 69 | 2020년 11월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 759 |
| 68 | 2020년 10월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 672 |
| 67 | 2020년 9월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 695 |
| 66 | 2020년 8월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 1019 |
| 65 | 2020년 7월 수의계약 내역 | 2020-12-31 | 639 |
| 64 | 2020년 6월 수의계약 내역 | 2020-07-09 | 871 |
| 63 | 2020년 5월 수의계약 내역 | 2020-07-09 | 833 |
| 62 | 2020년 4월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 816 |
| 61 | 2020년 3월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 804 |
| 60 | 2020년 2월 수의계약 내역 | 2020-06-18 | 912 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















