수의계약현황
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
116 | 2024년 10월 수의계약 내역 | 2024-11-01 | 396 |
115 | 2024년 9월 수의계약 내역 | 2024-10-07 | 313 |
114 | 2024년 8월 수의계약 내역 | 2024-09-02 | 312 |
113 | 2024년 7월 수의계약 내역 | 2024-08-05 | 289 |
112 | 2024년 6월 수의계약 내역 | 2024-07-08 | 453 |
111 | 2024년 5월 수의계약 내역 | 2024-06-03 | 351 |
110 | 2024년 4월 수의계약 내역 | 2024-05-07 | 336 |
109 | 2024년 3월 수의계약 내역 | 2024-04-04 | 441 |
108 | 2024년 2월 수의계약 내역 | 2024-03-04 | 428 |
107 | 2024년 1월 수의계약 내역 | 2024-02-05 | 439 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의