수의계약현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 109 | 2024년 3월 수의계약 내역 | 2024-04-04 | 503 |
| 108 | 2024년 2월 수의계약 내역 | 2024-03-04 | 489 |
| 107 | 2024년 1월 수의계약 내역 | 2024-02-05 | 503 |
| 106 | 2023년 12월 수의계약 내역 | 2024-01-08 | 460 |
| 105 | 2023년 11월 수의계약 내역 | 2023-12-04 | 375 |
| 104 | 2023년 10월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 545 |
| 103 | 2023년 9월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 474 |
| 102 | 2023년 8월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 471 |
| 101 | 2023년 7월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 419 |
| 100 | 2023년 6월 수의계약 내역 | 2023-11-07 | 467 |
-
-
중소기업
-
마케팅
-
소상공인
-
일자리지원
-
광역
새일센터 -
사용문의


















